KFFRP-450/750V-10*1.0高溫控制電纜適用范圍本產(chǎn)品適用于冶金、電力、石油、化工等工礦企業(yè)中在高低溫以及各種惡劣環(huán)境中的儀表連接和自動(dòng)控制系統的信號傳輸。本產(chǎn)品具有極優(yōu)良的耐高低溫、酸、堿、油、水等及阻燃性能。
KFFRP-450/750V-10*1.0高溫控制電纜詳細介紹:
KFFRP-450/750V-10*1.0高溫控制電纜適用范圍本產(chǎn)品適用于冶金、電力、石油、化工等工礦企業(yè)中在高低溫以及各種惡劣環(huán)境中的儀表連接和自動(dòng)控制系統的信號傳輸。本產(chǎn)品具有極優(yōu)良的耐高低溫、酸、堿、油、水等及阻燃性能。
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓(Uo/U):450/750V。
2、電纜導體的zui高長(cháng)期允許工作溫度:200℃。
3、電纜使用環(huán)境溫度:-60~+200℃。
4、電纜推薦允許彎曲半徑應不低于電纜外徑的6倍。
電纜型號、名稱(chēng):
型號 | 名稱(chēng) |
KFF | 氟塑料絕緣、氟塑料護套控制電纜 |
KFFP | 氟塑料絕緣、氟塑料護套、銅絲編織總屏蔽控制電纜 |
KFFR | 氟塑料絕緣、氟塑料護套控制軟電纜 |
KFFRP | 氟塑料絕緣、氟塑料護套、銅絲編織總屏蔽控制軟電纜 |
型號中各代號表示說(shuō)明:
項目 | 代號 | 說(shuō)明 |
系列 | K | 控制電纜 |
絕緣 | F | 聚全氟乙丙稀(F46) |
護套 | F | 聚全氟乙丙稀(F46) |
導體種類(lèi) | R | 軟結構 |
總屏蔽 | (省略) | 無(wú)屏蔽 |
P | 銅絲編織 | |
E | 鍍錫銅絲編織 | |
規格 | 芯數x導體標稱(chēng)截面(mm2) | (2~37) x (0.5~2.5) |
KFFRP-450/750V-10*1.0控制電纜用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下電器儀表的連接線(xiàn)和自動(dòng)控制系統的傳輸線(xiàn),具有耐油、防水、耐磨、耐酸堿及各種腐蝕性氣體、耐老化、不燃燒等優(yōu)異性能,適合冶金、電力、石化等行業(yè)。
KFFR耐高溫控制電纜品執行標準:企業(yè)標準阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90標準
電纜結構:
導體:多股軟銅芯導體
絕緣:F46氟塑料絕緣
屏蔽:銅絲編織屏蔽
護套:F46氟塑料護套
型號說(shuō)明:
KFFRP 氟46絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜
K-表示控制電纜
F-表示氟塑料46絕緣
F-表示氟塑料46護套
R-表示導體軟結構,5類(lèi)導體
P-表示銅絲編織屏蔽
KFFRP-450/750V-2*0.5 | ZR-KFFRP-450/750V-2*0.5 | NH-KFFRP-450/750V-2*0.5 |
KFFRP-450/750V-2*0.75 | ZR-KFFRP-450/750V-2*0.75 | NH-KFFRP-450/750V-2*0.75 |
KFFRP-450/750V-2*1.0 | ZR-KFFRP-450/750V-2*1.0 | NH-KFFRP-450/750V-2*1.0 |
KFFRP-450/750V-2*1.5 | ZR-KFFRP-450/750V-2*1.5 | NH-KFFRP-450/750V-2*1.5 |
KFFRP-450/750V-2*2.5 | ZR-KFFRP-450/750V-2*2.5 | NH-KFFRP-450/750V-2*2.5 |
KFFRP-450/750V-2*4.0 | ZR-KFFRP-450/750V-2*4.0 | NH-KFFRP-450/750V-2*4.0 |
KFFRP-450/750V-2*6.0 | ZR-KFFRP-450/750V-2*6.0 | NH-KFFRP-450/750V-2*6.0 |
KFFRP-450/750V-3*0.5 | ZR-KFFRP-450/750V-3*0.5 | NH-KFFRP-450/750V-3*0.5 |
KFFRP-450/750V-3*0.75 | ZR-KFFRP-450/750V-3*0.75 | NH-KFFRP-450/750V-3*0.75 |
KFFRP-450/750V-3*1.0 | ZR-KFFRP-450/750V-3*1.0 | NH-KFFRP-450/750V-3*1.0 |
KFFRP-450/750V-3*1.5 | ZR-KFFRP-450/750V-3*1.5 | NH-KFFRP-450/750V-3*1.5 |
KFFRP-450/750V-3*2.5 | ZR-KFFRP-450/750V-3*2.5 | NH-KFFRP-450/750V-3*2.5 |
KFFRP-450/750V-3*4.0 | ZR-KFFRP-450/750V-3*4.0 | NH-KFFRP-450/750V-3*4.0 |
KFFRP-450/750V-3*6.0 | ZR-KFFRP-450/750V-3*6.0 | NH-KFFRP-450/750V-3*6.0 |
KFFRP-450/750V-4*0.5 | ZR-KFFRP-450/750V-4*0.5 | NH-KFFRP-450/750V-4*0.5 |
KFFRP-450/750V-4*0.75 | ZR-KFFRP-450/750V-4*0.75 | NH-KFFRP-450/750V-4*0.75 |
KFFRP-450/750V-4*1.0 | ZR-KFFRP-450/750V-4*1.0 | NH-KFFRP-450/750V-4*1.0 |
KFFRP-450/750V-4*1.5 | ZR-KFFRP-450/750V-4*1.5 | NH-KFFRP-450/750V-4*1.5 |
KFFRP-450/750V-4*2.5 | ZR-KFFRP-450/750V-4*2.5 | NH-KFFRP-450/750V-4*2.5 |
KFFRP-450/750V-4*4.0 | ZR-KFFRP-450/750V-4*4.0 | NH-KFFRP-450/750V-4*4.0 |
KFFRP-450/750V-4*6.0 | ZR-KFFRP-450/750V-4*6.0 | NH-KFFRP-450/750V-4*6.0 |
KFFRP-450/750V-5*0.5 | ZR-KFFRP-450/750V-5*0.5 | NH-KFFRP-450/750V-5*0.5 |
KFFRP-450/750V-5*0.75 | ZR-KFFRP-450/750V-5*0.75 | NH-KFFRP-450/750V-5*0.75 |
KFFRP-450/750V-5*1.0 | ZR-KFFRP-450/750V-5*1.0 | NH-KFFRP-450/750V-5*1.0 |
KFFRP-450/750V-5*1.5 | ZR-KFFRP-450/750V-5*1.5 | NH-KFFRP-450/750V-5*1.5 |
KFFRP-450/750V-5*2.5 | ZR-KFFRP-450/750V-5*2.5 | NH-KFFRP-450/750V-5*2.5 |
KFFRP-450/750V-5*4.0 | ZR-KFFRP-450/750V-5*4.0 | NH-KFFRP-450/750V-5*4.0 |
KFFRP-450/750V-5*6.0 | ZR-KFFRP-450/750V-5*6.0 | NH-KFFRP-450/750V-5*6.0 |
KFFRP-450/750V-6*0.5 | ZR-KFFRP-450/750V-6*0.5 | NH-KFFRP-450/750V-6*0.5 |
KFFRP-450/750V-6*0.75 | ZR-KFFRP-450/750V-6*0.75 | NH-KFFRP-450/750V-6*0.75 |
KFFRP-450/750V-6*1.0 | ZR-KFFRP-450/750V-6*1.0 | NH-KFFRP-450/750V-6*1.0 |
KFFRP-450/750V-6*1.5 | ZR-KFFRP-450/750V-6*1.5 | NH-KFFRP-450/750V-6*1.5 |
KFFRP-450/750V-6*2.5 | ZR-KFFRP-450/750V-6*2.5 | NH-KFFRP-450/750V-6*2.5 |
KFFRP-450/750V-6*4.0 | ZR-KFFRP-450/750V-6*4.0 | NH-KFFRP-450/750V-6*4.0 |
KFFRP-450/750V-6*6.0 | ZR-KFFRP-450/750V-6*6.0 | NH-KFFRP-450/750V-6*6.0 |
KFFRP-450/750V-7*0.5 | ZR-KFFRP-450/750V-7*0.5 | NH-KFFRP-450/750V-7*0.5 |
KFFRP-450/750V-7*0.75 | ZR-KFFRP-450/750V-7*0.75 | NH-KFFRP-450/750V-7*0.75 |
KFFRP-450/750V-7*1.0 | ZR-KFFRP-450/750V-7*1.0 | NH-KFFRP-450/750V-7*1.0 |
KFFRP-450/750V-7*1.5 | ZR-KFFRP-450/750V-7*1.5 | NH-KFFRP-450/750V-7*1.5 |
KFFRP-450/750V-7*2.5 | ZR-KFFRP-450/750V-7*2.5 | NH-KFFRP-450/750V-7*2.5 |
KFFRP-450/750V-7*4.0 | ZR-KFFRP-450/750V-7*4.0 | NH-KFFRP-450/750V-7*4.0 |
KFFRP-450/750V-7*6.0 | ZR-KFFRP-450/750V-7*6.0 | NH-KFFRP-450/750V-7*6.0 |
KFFRP-450/750V-8*0.5 | ZR-KFFRP-450/750V-8*0.5 | NH-KFFRP-450/750V-8*0.5 |
KFFRP-450/750V-8*0.75 | ZR-KFFRP-450/750V-8*0.75 | NH-KFFRP-450/750V-8*0.75 |
KFFRP-450/750V-8*1.0 | ZR-KFFRP-450/750V-8*1.0 | NH-KFFRP-450/750V-8*1.0 |
KFFRP-450/750V-8*1.5 | ZR-KFFRP-450/750V-8*1.5 | NH-KFFRP-450/750V-8*1.5 |
KFFRP-450/750V-8*2.5 | ZR-KFFRP-450/750V-8*2.5 | NH-KFFRP-450/750V-8*2.5 |
KFFRP-450/750V-10*0.5 | ZR-KFFRP-450/750V-10*0.5 | NH-KFFRP-450/750V-10*0.5 |
KFFRP-450/750V-10*0.75 | ZR-KFFRP-450/750V-10*0.75 | NH-KFFRP-450/750V-10*0.75 |
KFFRP-450/750V-10*1.0 | ZR-KFFRP-450/750V-10*1.0 | NH-KFFRP-450/750V-10*1.0 |
KFFRP-450/750V-10*1.5 | ZR-KFFRP-450/750V-10*1.5 | NH-KFFRP-450/750V-10*1.5 |
KFFRP-450/750V-10*2.5 | ZR-KFFRP-450/750V-10*2.5 | NH-KFFRP-450/750V-10*2.5 |
KFFRP-450/750V-12*0.5 | ZR-KFFRP-450/750V-12*0.5 | NH-KFFRP-450/750V-12*0.5 |
KFFRP-450/750V-12*0.75 | ZR-KFFRP-450/750V-12*0.75 | NH-KFFRP-450/750V-12*0.75 |
KFFRP-450/750V-12*1.0 | ZR-KFFRP-450/750V-12*1.0 | NH-KFFRP-450/750V-12*1.0 |
KFFRP-450/750V-12*1.5 | ZR-KFFRP-450/750V-12*1.5 | NH-KFFRP-450/750V-12*1.5 |
KFFRP-450/750V-12*2.5 | ZR-KFFRP-450/750V-12*2.5 | NH-KFFRP-450/750V-12*2.5 |
KFFRP-450/750V-14*0.5 | ZR-KFFRP-450/750V-14*0.5 | NH-KFFRP-450/750V-14*0.5 |
KFFRP-450/750V-14*0.75 | ZR-KFFRP-450/750V-14*0.75 | NH-KFFRP-450/750V-14*0.75 |
KFFRP-450/750V-14*1.0 | ZR-KFFRP-450/750V-14*1.0 | NH-KFFRP-450/750V-14*1.0 |
KFFRP-450/750V-14*1.5 | ZR-KFFRP-450/750V-14*1.5 | NH-KFFRP-450/750V-14*1.5 |
KFFRP-450/750V-14*2.5 | ZR-KFFRP-450/750V-14*2.5 | NH-KFFRP-450/750V-14*2.5 |
KFFRP-450/750V-19*0.5 | ZR-KFFRP-450/750V-19*0.5 | NH-KFFRP-450/750V-19*0.5 |
KFFRP-450/750V-19*0.75 | ZR-KFFRP-450/750V-19*0.75 | NH-KFFRP-450/750V-19*0.75 |
KFFRP-450/750V-19*1.0 | ZR-KFFRP-450/750V-19*1.0 | NH-KFFRP-450/750V-19*1.0 |
KFFRP-450/750V-19*1.5 | ZR-KFFRP-450/750V-19*1.5 | NH-KFFRPP-450/750V-19*1.5 |
KFFRP-450/750V-19*2.5 | ZR-KFFRP-450/750V-19*2.5 | NH-KFFRPP-450/750V-19*2.5 |
同類(lèi)型號:
KFFP 氟46絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜
KFFR 氟46絕緣和護套控制軟電纜
KFF22 氟46絕緣和護套鋼帶鎧裝控制電纜
KFFRP 氟46絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜
KFFP1 氟46絕緣和護套鍍錫銅編織屏蔽控制軟電纜
KFFP2 氟46絕緣和護套銅帶繞包屏蔽控制電纜
KFFRP2 氟46絕緣和護套銅帶繞包屏蔽控制軟電纜
KFV 氟46絕緣聚氯乙烯護套控制電纜
KFVR 氟46絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜
KFVP 氟46絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜
KFVRP 氟46絕緣銅絲編織屏蔽聚氯乙烯護套控制軟電纜
KFVP2 氟46絕緣銅帶繞包屏蔽聚氯乙烯護套控制電纜
KFV22 氟46絕緣聚氯乙烯外護套鋼帶鎧裝控制電纜
KFRV22 氟46絕緣聚氯乙烯外護套鋼帶鎧裝控制軟電纜
KFVP2-22 氟46絕緣銅帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套控制電纜
KFGR(YGC-KF46R) 氟46絕緣硅橡膠護套控制軟電纜
KFGPR(YGC-KF46RP) 氟46絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜
備注:采用進(jìn)口PFA材料型號前加ZR192,需要阻燃護套型號前加ZR,導體線(xiàn)芯中銅絲可以采用鍍錫。